Jadwal siaran langsung dan tunda Pertandingan Piala dunia 2010 RCTI serta global tv
GRUP E
GRUP F
Jadwal 16 Besar Piala dunia 2010
26 Juni 2010 (Partai 49)
21:00 Uruguay 2 vs Korea Selatan 1 , Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
27 Juni 2010 (Partai 50)
01:30 Amerika 1 vs Ghana 2 , Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
27 Juni 2010 (Partai 51)
21:00 Jerman 4 vs Inggris 1 , Free State Stadium, Bloemfontein
28 Juni 2010 (Partai 52)
01:30 Argentina 3 vs Meksiko 1 , Soccer City, Johannesburg
28 Juni 2010 (Partai 53)
21:00 Belanda 2 vs Slovakia 1 , Moses Mabhida Stadium, Durban
29 Juni 2010 (Partai 54)
01:30 Brasil 3 vs Chili 0, Ellis Park Stadium, Johannesburg
29 Juni 2010 (Partai 55)
21:00 Paraguay 5 vs Jepang 3 , Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
30 Juni 2010 (Partai 56)
01:30 Spanyol 1vs Portugal 0 , Cape Town Stadium, Cape Town
Jadwal Perempat-Final
2 Juli 2010 (Partai 57)
21:00 Belanda vs Brasil, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
3 Juli 2010 (Partai 58)
01:30 Uruguay vs Ghana , Soccer City, Johannesburg
3 Juli 2010 (Partai 59)
21:00 Argentina vs Jerman , Cape Town Stadium, Cape Town
4 Juli 2010 (Partai 60)
01:30 Paraguay vs Spanyol , Ellis Park Stadium, Johannesburg
Jadwal Semi-final
7 Juli 2010 (Partai 61)
01:30 Pemenang Partai 58 v Pemenang Partai 57, Cape Town Stadium, Cape Town
8 Juli 2010 (Partai 62)
01:30 Pemenang Partai 59 v Pemenang Partai 60, Moses Mabhida Stadium, Durban
Jadwal Perebutan Juara Ketiga piala dunia 2010
11 Juli 2010 (Partai 63)
01:30 Tim Kalah Partai 61 v Tim Kalah Partai 62, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
Jadwal Final Piala Dunia 2010
12 Juli 2010
01:30 Pemenang Partai 61 v Pemenang Partai 62, Soccer City, Johannesburg
Selamat menikmati setiap pertandingan Piala dunia
Download
GRUP A
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.06.10 | Afrika Selatan 1 | vs | Meksiko 1 | 18.30 wib | RCTI | Langsung |
1 | 12.06.10 | Uruguay 0 | vs | Perancis 0 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
6 | 17.06.10 | Afrika Selatan 0 | vs | Uruguay 3 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
6 | 18.06.10 | Perancis 0 | vs | Meksiko 2 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
12 | 23.06.10 | Meksiko 0 | vs | Uruguay 1 | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
12 | 22.06.10 | Perancis 1 | vs | Afrika Selatan 2 | 20.00 wib | RCTI | Langsung |
GRUP B
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12.06.10 | Argentina 1 | vs | Nigeria 0 | 20.15 wib | RCTI | Langsung |
2 | 13.06.10 | Korea Selatan 2 | vs | Yunani 0 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
7 | 17.06.10 | Yunani 1 | vs | Nigeria 2 | 20.15 wib | RCTI | Langsung |
7 | 18.06.10 | Argentina 4 | vs | Korea Selatan 1 | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
12 | 23.06.10 | Nigeria 2 | vs | Korea Selatan 2 | 07.00 wib | RCTI | Tunda |
12 | 23.06.10 | Yunani 0 | vs | Argentina 2 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
GRUP C
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.06.10 | Inggris 1 | vs | Amerika 1 | 01.30 wib | RCTI | Langsung |
3 | 14.06.10 | Aljazair 0 | vs | Slovenia 1 | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
8 | 18.06.10 | Slovenia 2 | vs | Amerika 2 | 20.15 wib | RCTI | Langsung |
8 | 19.06.10 | Inggris 0 | vs | Aljazair 0 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
13 | 23.06.10 | Slovenia 0 | vs | Inggris 1 | 20.00 wib | RCTI | Langsung |
13 | 24.06.10 | Amerika 1 | vs | Aljazair 0 | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
GRUP D
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14.06.10 | Jerman 4 | vs | Australia 0 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
3 | 13.06.10 | Serbia 0 | vs | Ghana 1 | 20.15 wib | RCTI | Langsung |
8 | 19.06.10 | Jerman 0 | vs | Serbia 1 | 00.30 wib | RCTI | Tunda |
9 | 19.06.10 | Ghana 1 | vs | Australia 1 | 20.15 wib | RCTI | Langsung |
13 | 24.06.10 | Ghana 0 | vs | Jerman 1 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
13 | 24.06.10 | Australia 2 | vs | Serbia 1 | 07.00 wib | RCTI | Tunda |
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15.06.10 | Belanda 2 | vs | Denmark 0 | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
4 | 14.06.10 | Jepang 1 | vs | Kamerun 0 | 20.15 wib | RCTI | Langsung |
9 | 20.06.10 | Belanda 1 | vs | Jepang 0 | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
9 | 20.06.10 | Kamerun 1 | vs | Denmark 2 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
14 | 25.06.10 | Denmark 1 | vs | Jepang 3 | 07.00 wib | RCTI | Tunda |
14 | 25.06.10 | Kamerun 0 | vs | Belanda 2 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15.06.10 | Italia 1 | vs | Paraguay 1 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
5 | 16.06.10 | Selandia Baru 1 | vs | Slovakia 1 | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
10 | 21.06.10 | Slovakia 0 | vs | Paraguay 2 | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
10 | 20.06.10 | Italia 1 | vs | Selandia Baru 1 | 20.15 wib | RCTI | Langsung |
14 | 24.06.10 | Slovakia 3 | vs | Italia 2 | 20.00 wib | RCTI | Tunda |
14 | 25.06.10 | Paraguay 0 | vs | Selandia Baru 0 | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
GRUP G
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15.06.10 | Pantai Gading 0 | vs | Portugal 0 | 20.15 wib | RCTI | Langsung |
5 | 16.06.10 | Brazil 2 | vs | Korea Utara 1 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
10 | 21.06.10 | Brazil 3 | vs | Pantai Gading 1 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
11 | 22.06.10 | Portugal 7 | vs | Korea Utara 0 | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
15 | 25.06.10 | Portugal 0 | vs | Brazil 0 | 20.00 wib | RCTI | Langsung |
15 | 26.06.10 | Korea Utara 1 | vs | Pantai Gading 3 | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
GRUP H
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 17.06.10 | Honduras 0 | vs | Chili 1 | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
6 | 16.06.10 | Spanyol 0 | vs | Swiss 1 | 20.15 wib | RCTI | Langsung |
11 | 21.06.10 | Chili 1 | vs | Swiss 0 | 20.00 wib | RCTI | Langsung |
11 | 22.06.10 | Spanyol 2 | vs | Honduras 0 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
15 | 26.06.10 | Chili 1 | vs | Spanyol 2 | 00.30 wib | RCTI | Langsung |
15 | 26.06.10 | Swiss 0 | vs | Honduras 0 | 07.00 wib | RCTI | Tunda |
26 Juni 2010 (Partai 49)
21:00 Uruguay 2 vs Korea Selatan 1 , Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
27 Juni 2010 (Partai 50)
01:30 Amerika 1 vs Ghana 2 , Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
27 Juni 2010 (Partai 51)
21:00 Jerman 4 vs Inggris 1 , Free State Stadium, Bloemfontein
28 Juni 2010 (Partai 52)
01:30 Argentina 3 vs Meksiko 1 , Soccer City, Johannesburg
28 Juni 2010 (Partai 53)
21:00 Belanda 2 vs Slovakia 1 , Moses Mabhida Stadium, Durban
29 Juni 2010 (Partai 54)
01:30 Brasil 3 vs Chili 0, Ellis Park Stadium, Johannesburg
29 Juni 2010 (Partai 55)
21:00 Paraguay 5 vs Jepang 3 , Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
30 Juni 2010 (Partai 56)
01:30 Spanyol 1vs Portugal 0 , Cape Town Stadium, Cape Town
Jadwal Perempat-Final
2 Juli 2010 (Partai 57)
21:00 Belanda vs Brasil, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
3 Juli 2010 (Partai 58)
01:30 Uruguay vs Ghana , Soccer City, Johannesburg
3 Juli 2010 (Partai 59)
21:00 Argentina vs Jerman , Cape Town Stadium, Cape Town
4 Juli 2010 (Partai 60)
01:30 Paraguay vs Spanyol , Ellis Park Stadium, Johannesburg
Jadwal Semi-final
7 Juli 2010 (Partai 61)
01:30 Pemenang Partai 58 v Pemenang Partai 57, Cape Town Stadium, Cape Town
8 Juli 2010 (Partai 62)
01:30 Pemenang Partai 59 v Pemenang Partai 60, Moses Mabhida Stadium, Durban
Jadwal Perebutan Juara Ketiga piala dunia 2010
11 Juli 2010 (Partai 63)
01:30 Tim Kalah Partai 61 v Tim Kalah Partai 62, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
Jadwal Final Piala Dunia 2010
12 Juli 2010
01:30 Pemenang Partai 61 v Pemenang Partai 62, Soccer City, Johannesburg
Selamat menikmati setiap pertandingan Piala dunia
Download
Langganan:
Postingan (Atom)
Followers
Lihat Disini: