Berikut adalah 20 Atlet terkaya didunia versi Sport Illustrated ( Non US). Kekayaan kita berapa ya?......
1. Roger Federer, tenis, $61,768,110 atau Rp.558,049,470,479
2. Lionel Messi, sepakbola, $44,000,000 atau Rp.397,521,904,120
3. David Beckham, sepakbola, $40,500,000 atau Rp.365,900,843,565
4. Cristiano Ronaldo, sepakbola, $40,000,000 atau Rp.361,383,549,200
5. Manny Pacquiao, tinju, $38,000,000 atau Rp.343,314,371,740
6. Ichiro Suzuki, baseball, $37,000,000 atau Rp.334,279,783,010
7. Valentino Rossi, MotoGP, $35,000,000 atau Rp.316,210,605,550
8. Yao Ming, basket, $34,378,325 atau Rp.310,594,027,601
9. Rafael Nadal, tenis, $27,466,515 atau Rp.248,148,666,871
10. Lewis Hamilton, F1, $26,700,000 atau Rp.241,223,519,091
11. Kaka, sepakbola, $25,100,000 atau Rp.226,768,177,123
12. Thierry Henry, sepakbola, $24,000,000 atau Rp.216,830,129,520
13. Dirk Nowitzki, basket, $23,795,714 atau Rp.214,984,489,526
14. Kimi Raikkonen, reli, $23,600,000 atau Rp.213,216,294,028
15. Jenson Button, F1, $23,100,000 atau Rp.208,698,999,663
16. Ronaldinho, sepakbola, $23,000,000 atau Rp.207,795,540,790
17. Fernando Alonso, F1, $22,600,000 atau Rp.204,181,705,298
18. Carlos Tevez, sepakbola, $20,500,000 atau Rp.185,209,068,965
19. Miguel Cabrera, baseball, $20,250,000 atau Rp.182,950,421,782
20. Maria Sharapova, tenis, $19,923,619 atau Rp.180,001,703,678
Sumber: mamanabila.com
1. Roger Federer, tenis, $61,768,110 atau Rp.558,049,470,479
2. Lionel Messi, sepakbola, $44,000,000 atau Rp.397,521,904,120
3. David Beckham, sepakbola, $40,500,000 atau Rp.365,900,843,565
4. Cristiano Ronaldo, sepakbola, $40,000,000 atau Rp.361,383,549,200
5. Manny Pacquiao, tinju, $38,000,000 atau Rp.343,314,371,740
6. Ichiro Suzuki, baseball, $37,000,000 atau Rp.334,279,783,010
7. Valentino Rossi, MotoGP, $35,000,000 atau Rp.316,210,605,550
8. Yao Ming, basket, $34,378,325 atau Rp.310,594,027,601
9. Rafael Nadal, tenis, $27,466,515 atau Rp.248,148,666,871
10. Lewis Hamilton, F1, $26,700,000 atau Rp.241,223,519,091
11. Kaka, sepakbola, $25,100,000 atau Rp.226,768,177,123
12. Thierry Henry, sepakbola, $24,000,000 atau Rp.216,830,129,520
13. Dirk Nowitzki, basket, $23,795,714 atau Rp.214,984,489,526
14. Kimi Raikkonen, reli, $23,600,000 atau Rp.213,216,294,028
15. Jenson Button, F1, $23,100,000 atau Rp.208,698,999,663
16. Ronaldinho, sepakbola, $23,000,000 atau Rp.207,795,540,790
17. Fernando Alonso, F1, $22,600,000 atau Rp.204,181,705,298
18. Carlos Tevez, sepakbola, $20,500,000 atau Rp.185,209,068,965
19. Miguel Cabrera, baseball, $20,250,000 atau Rp.182,950,421,782
20. Maria Sharapova, tenis, $19,923,619 atau Rp.180,001,703,678
Sumber: mamanabila.com
Langganan:
Postingan (Atom)
Followers
Lihat Disini: